HBW Verbandsliga mU12 F24
Samstag 27.04.2024
Samstag 04.05.2024
Sonntag 12.05.2024
Samstag 08.06.2024
Samstag 15.06.2024
2 : 0
2 : 0
B
Sonntag 23.06.2024
Samstag 06.07.2024
Sonntag 07.07.2024
Sonntag 14.07.2024
Samstag 20.07.2024
Sonntag 22.09.2024
0 : 3
0 : 3
ZWR3
Sonntag 13.10.2024
3 : 0
3 : 0
Platz 9
1 : 2
1 : 2
Platz 5
0 : 4
0 : 4
Platz 9
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | FT 1844 Freiburg FT 44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 : 1 | 13 | 17 |
02. | Mannheimer HC 2 MHC 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 : 3 | 27 | 16 |
03. | Mannheimer HC 3 MHC 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 : 6 | 21 | 15 |
04. | TSV Mannheim Hockey 2 TSVMH 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 : 14 | 3 | 13 |
05. | Karlsruher TV U12m KTV | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 : 10 | -2 | 11 |
06. | TSG Bruchsal TSGB | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 25 | -20 | 4 |
07. | SG Lahr/Offenburg SG HCLa-ETSV | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 : 15 | -12 | 2 |
08. | AC Weinheim 2 ACW 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 : 31 | -30 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VfB Stuttgart VfB | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 : 3 | 9 | 14 |
02. | HTC Stgt. Kickers 2 HTC 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 : 2 | 6 | 11 |
03. | HC Villingen HCV | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 10 |
04. | SV Böblingen 2 SVB 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 : 9 | -3 | 8 |
05. | Bietigheimer HTC BHTC | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 : 5 | 7 | 7 |
06. | HC Ludwigsburg 2 HCL 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 : 7 | -4 | 6 |
07. | SG Vaihingen/Ludwigsburg SG CEV-TSVL | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 : 14 | -14 | 2 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Karlsruher TV U12m KTV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
02. | SG Lahr/Offenburg SG HCLa-ETSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 |
03. | HC Ludwigsburg 2 HCL 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Ludwigsburg 2 HCL 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
02. | TSG Bruchsal TSGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 |
03. | AC Weinheim 2 ACW 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
BHTC
ACW 2
TSGB
SG CEV-TSVL
BHTC
SG CEV-TSVL
BHTC
ACW 2
TSGB
ACW 2
VfB
TSVMH 2
MHC 2
HCV
TSVMH 2
HCV
TSVMH 2
VfB
MHC 2
VfB
FT 44
SVB 2
HTC 2
MHC 3
FT 44
MHC 3
MHC 3
SVB 2
HTC 2
SVB 2
KTV
SG CEV-TSVL
BHTC
SG HCLa-ETSV
KTV
BHTC
BHTC
SG CEV-TSVL
SG HCLa-ETSV
SG HCLa-ETSV
SVB 2
MHC 2
VfB
HTC 2
MHC 2
VfB
MHC 2
SVB 2
HTC 2
HTC 2
MHC 3
HCV
TSVMH 2
FT 44
MHC 3
TSVMH 2
MHC 3
HCV
FT 44
HCV