hero image

SPIELERINNEN

Philine

H.

Julia

G.

Charlene

W.

Juna

K.

Merle

O.

Milla

B.

Aria

H.

Mia

J.

Leni

M.

Mia

F.

Carlotta

G.

Sara

K.

Josefine

P.

Staff

Anna

Neugebauer

Thomas Max

Walter

Christoph

Franz

Eva

Hess

Lilli

Fröhlich-Kulu

Jakob

Kraske

Spielplan
Sonntag, 01. Dezember 2024
Sonntag, 01. Dezember 2024
HBW Oberliga wU12 H2425
Spielort noch unbekannt
Sonntag, 01. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
HBW Oberliga wU12 H2425
Spielort noch unbekannt
Samstag, 18. Januar 2025
Samstag, 18. Januar 2025
Samstag, 18. Januar 2025
Samstag, 22. Februar 2025
Samstag, 22. Februar 2025

Tabelle

ZWRA
Gruppe A
Gruppe B
ZWRB
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSV Mannheim Hockey 1 TSVMH 1 5 4 0 0 1 15 : 2 13 12
02. Bietigheimer HTC 1 BHTC 1 5 4 0 0 1 12 : 4 8 12
03. HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 5 3 0 0 2 10 : 6 4 9
04. Karlsruher TV 1 KTV 1 5 2 0 1 2 10 : 6 4 7
05. AC Weinheim 1 ACW 1 5 0 0 2 3 7 : 15 -8 2
06. SSV Ulm 1 SSVU 1 5 0 0 1 4 3 : 24 -21 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bietigheimer HTC 1 BHTC 1 5 5 0 0 0 24 : 1 23 15
02. HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 5 4 0 0 1 14 : 3 11 12
03. SSV Ulm 1 SSVU 1 5 1 0 2 2 6 : 11 -5 5
04. TSV Ludwigsburg 1 TSVLB 1 5 1 0 2 2 5 : 10 -5 5
05. HC Ludwigsburg 3 HCLB 3 5 0 0 2 3 1 : 11 -10 2
06. HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 5 0 0 2 3 2 : 16 -14 2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSV Mannheim Hockey 1 TSVMH 1 5 4 0 0 1 18 : 3 15 12
02. Karlsruher TV 1 KTV 1 5 3 0 2 0 17 : 4 13 11
03. AC Weinheim 1 ACW 1 5 3 0 1 1 15 : 8 7 10
04. HC Heidelberg 2 HCH 2 5 2 0 1 2 12 : 8 4 7
05. Mannheimer HC 4 MHC 4 5 1 0 0 4 7 : 23 -16 3
06. Mannheimer HC 3 MHC 3 5 0 0 0 5 0 : 23 -23 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HC Heidelberg 2 HCH 2 5 5 0 0 0 16 : 0 16 15
02. TSV Ludwigsburg 1 TSVLB 1 5 2 0 2 1 7 : 4 3 8
03. HC Ludwigsburg 3 HCLB 3 5 2 0 1 2 5 : 7 -2 7
04. Mannheimer HC 4 MHC 4 5 2 0 0 3 10 : 12 -2 6
05. Mannheimer HC 3 MHC 3 5 1 0 1 3 3 : 11 -8 4
06. HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 5 0 0 2 3 2 : 9 -7 2

Tormaschine

Sp. Tore